
Descrição
Especificações: Termovisor de Bolso Fluke PTi120
Principais recursos | |
---|---|
IFOV (resolução espacial) | 7,6 mRad |
Resolução de infravermelho | 120 x 90 (10.800 pixels) |
Campo de visão | 50° H x 38° V |
Relação distância-ponto | 130:1 |
Faixa da medição de temperatura (não calibrada abaixo de -10 °C) | -20 °C a 150 °C |
Sistema de foco | Foco fixo, distância de foco mínima de 22,8 cm |
USB | Mini USB usado para transferir imagens para o PC |
WiFi | Sim |
Carregamento Instantâneo Fluke Connect® | Sim, conecte sua câmera à rede WiFi de seu prédio e as imagens capturadas serão carregadas automaticamente para o sistema Fluke Connect® para visualização em seu smartphone ou PC (802,11 bgn (2,4 GHz)). Em breve |
Qualidade da imagem | |
---|---|
Tecnologia IR-Fusion | Sim, adiciona o contexto de detalhes visíveis a suas imagens em infravermelho |
Modo AutoBlend | 0% a 100% contínuo |
Tela sensível ao toque | LCD 320 x 240 de 3,5 pol (paisagem) |
Design robusto e ergonômico | Sim |
Sensibilidade térmica (NETD) | 60 mK |
Taxa de quadros | 9 Hz |
Armazenamento de dados e captura de imagens | |
---|---|
Memória | ≥ 2GB de memória flash interna |
Captura de imagem, revisão, mecanismo para salvar | Recurso de captura de imagens, visualização e salvamento com uma só mão |
Formatos de arquivos de imagem | Não radiométrico (.jpeg) ou totalmente radiométrico (.is2); nenhum software de análise necessário para arquivos não radiométricos (.jpeg) |
Software | Software para desktop Fluke Connect® — análise e criação de relatórios completos com acesso ao sistema Fluke Connect |
Exporte formatos de arquivo com o software | JPG, IS2 |
Faixa de medição | -20 °C a 150 °C |
Bateria | |
---|---|
Bateria (recarregável) | Bateria interna de íon de lítio recarregável. |
Vida útil da bateria | ≥ 2 horas contínuas (sem WiFi) |
Tempo de carregamento da bateria | ≤ 1,5 horas |
Sistema de carregamento da bateria | Cabo micro USB do produto para o PC |
Operação CA | Com adaptador CA para USB separado. Não incluído na caixa |
Economia de energia | Desligamento automático: 5, 10, 15 e 20 minutos ou nunca |
Medição de temperatura | |
---|---|
Faixa da medição de temperatura (não calibrada abaixo de -10 °C) | -20 °C a 150 °C |
Precisão | Temperatura-alvo de 0 °C ou superior: Precisão: ± 2 °C ou ± 2% |
Correção de emissividade na tela | Sim |
Informação na tela da compensação da temperatura de fundo refletida | Sim |
Paletas de cores | |
---|---|
Paletas padrão | 6: Arco, Azul-Vermelho, Alto Contraste, Âmbar, Metal Quente, Escala de Cinza |
Especificações gerais | |
---|---|
Banda espectral infravermelha | 8 μm a 14 μm (onda longa) |
Temperatura de funcionamento | ≤ -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) |
Temperatura de armazenamento | ≤ -40 °C a +70 °C (-40 °F a 158 °F) |
Umidade relativa | 95% sem condensação |
Temperatura de ponto central | Sim |
OrçamentoProdutos Relacionados![]() |