Marca: Fluke
Multímetro Digital Fluke 17B+
R$ 0,00
R$ 940,08
Parcelamento em até 18x no cartão
1x de R$ 940,08
2x de R$ 491,23
3x de R$ 332,29
4x de R$ 252,85
10x de R$ 110,16
11x de R$ 101,55
12x de R$ 94,39
13x de R$ 88,34
Descrição
Principais recursos
- Classificação de segurança 600 V Cat III
- Visor 50% maior com luz de fundo branca brilhante
- Indicador de tensão excedida
- Medição de frequência e temperatura
- Tensão, resistência, continuidade e capacidade
- Terminal de entrada para medições de corrente AC e DC para corrente de 10 A
- Teste de díodos, retenção de dado
Informações gerais sobre o produto: Multímetro digital Fluke 17B+
A qualidade Fluke está sempre ao seu alcance
Seu trabalho requer que você tenha um multímetro digital robusto, confiável e preciso. O multímetro digital Fluke 17B+ faz tudo isso e muito mais. Medições elétricas básicas comuns, além de temperatura, frequência e duty cycle. Fácil de usar com uma apenas uma mão, mesmo com luvas, o Fluke 17B+ oferece tudo que você precisa.
Especificações: Multímetro digital Fluke 17B+
Especificações de precisão
A precisão é especificada para um ano após a calibração, em temperaturas operacionais de 18°C a 28°C e umidade relativa de 0% a 75%. As especificações de precisão são na forma de: ±(% de leitura + número de dígitos menos significativos).Função | Faixa | Resolução | Precisão | |
Tensão AC (40 Hz a 500 Hz)1 | 4,000 V 40,00 V 400,0 V 1000 V | 0,001 V 0,01 V 0,1 V 1 V | 1,0% + 3 | |
Tensão DC | 4,000 V 40,00 V 400,0 V 1000 V | 0,001 V 0,01 V 0,1 V 1 V | 0,5% + 3 | |
Milivolts AC | 400,0 mV | 0,1 mV | 3,0% + 3 | |
Milivolts DC | 400,0 mV | 0,1 mV | 1,0% + 10 | |
Teste de díodos2 | 2,000 V | 0,001 V | 10% | |
Resistência (Ohms) | 400,0 Ω 4,000 kΩ 40,00 kΩ 400,0 kΩ 4,000 MΩ 40,00 MΩ | 0,1 Ω 0,001 kΩ 0,01 kΩ 0,1 kΩ 0,001 MΩ 0,01 MΩ | 0,5% + 3 0,5% + 2 0,5% + 2 0,5% + 2 0,5% + 2 1,5% + 3 | |
Capacidade3 | 40,00 nF 400,0 nF 4,000 μF 40,00 μF 400,0 μF 1000 μF | 0,01 nF 0,1 nF 0,001 μF 0,01 μF 0,1 μF 1 μF | 2% + 5 2% + 5 5% + 5 5% + 5 5% + 5 5% + 5 | |
Frequência 1 Hz (10 Hz – 100 kHz) | 50,00 Hz 500,0 Hz 5,000 kHz 50,00 kHz 100,0 kHz | 0,01 Hz 0,1 Hz 0,001 kHz 0,01 kHz 0,1 kHz | 0,1% + 3 | |
Duty cycle1 | 1% a 99% | 0.10% | 1% normal4 | |
Corrente AC μA (40 Hz a 400 Hz) | 400,0 μA 4000 μA | 0,1 μA 1 μA | 1,5% + 3 | |
Corrente AC mA (40 Hz a 400 Hz) | 40,00 mA 400,0 mA | 0,01 mA 0,1 mA | 1,5% + 3 | |
Corrente AC A (40 Hz a 400 Hz) | 4,000 A 10,00 A | 0,001 A 0,01 A | 1,5% + 3 | |
Corrente DC em μA | 400,0 μA 4000 μA | 0,1 μA 1 μA | 1,5% + 3 | |
Corrente DC em mA | 40,00 mA 400,0 mA | 0,01 mA 0,1 mA | 1,5% + 3 | |
Corrente DC em A | 4,000 A 10,00 A | 0,001 A 0,01 A | 1,5% + 3 | |
Temperatura | 50°C- 400°C 0°C- 50°C -55°C- 0°C | 0,1 C | 2% ± 1°C ± 2°C 9% ± 2°C | |
Luz de fundo | - | - | Sim | |
1Todo o duty cycle, AC e Hz é especificado de 1% a 100% da faixa. Entradas inferiores a 1% da faixa não são especificadas. 2Geralmente, a tensão de teste de circuito aberto é de 2,0 V e a corrente de curto-circuito é 3As especificações não incluem erros devido à capacidade do cabo de teste e base de capacidade (pode ser até 1,5 nF na faixa de 40 nF). 4Típico significa quando a frequência está em 50 Hz ou 60 Hz e o duty cycle está entre 10% e 90%. |
Função | Proteção contra sobrecarga | Impedância de entrada (nominal) | Relação de rejeição em modo comum | Relação de rejeição em modo normal |
Tensão AC | 1000 V1 | >10 MΩ | >60 dB em DC, 50 Hz ou 60 Hz | - |
Milivolts AC | 400 mV | >1 MΩ, | >80 dB em 50 Hz ou 60 Hz | - |
Tensão DC | 1000 V1 | >10 MΩ | >100 dB em DC, 50 Hz ou 60 Hz | >60 dB em 50 Hz ou 60 Hz |
Milivolts DC | 400 mV | >1 MΩ, | >80 dB em 50 Hz ou 60 Hz | - |
1 10 6 V Hz máx. |
Especificações gerais | |
Tensão máxima entre qualquer terminal e o aterramento | 1000 V |
Visor (LCD) | 4000 contagens, atualização 3/segundos |
Tipo de bateria | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
Autonomia das pilhas | Mínimo de 500 horas (50 horas no modo de teste de LED sem carga. As horas com carga dependem do tipo de LED sendo testado.) |
Temperatura | |
Operação | 0°C a 40°C |
Armazenamento | -30°C a 60°C |
Umidade relativa | |
Umidade de funcionamento | Sem condensação (≤90% de UR a 10°C a 30°C; ≤75% de UR a 30°C a 40°C |
Faixa de 40 MΩ ≤80% de UR a 10°C a 30°C; ≤70% de UR a 30°C a 40°C | |
Altitude | |
Operação | 2000 m |
Armazenamento | 12000 m |
Coeficiente de temperatura | 0,1 X (precisão especificada)/°C (28°C) |
Proteção de fusível para entradas de corrente | Fusível rápido de 440 mA, 1000 V, somente peça especificada da Fluke. Fusível rápido de 11 A, 1000 V, somente peça especificada da Fluke. |
Dimensões (AxLxC) | 183 x 91 x 49,5 mm |
Peso | 455 g |
Classificação IP | IP 40 |
Segurança | IEC 61010-1, IEC61010-2-030 CAT III 600 V, CAT II 1000 V, grau de poluição 2 |
Ambiente eletromagnético | IEC 61326-1: Portátil |
Compatibilidade eletromagnética | Aplica-se somente a utilização na Coreia. |
Equipamento de classe A (equipamento de comunicação e transmissão industrial) 1 1 Este produto atende aos requisitos de equipamento com emissão de ondas eletromagnéticas (classe A) industrial e o vendedor ou usuário deve receber um aviso sobre isso. Este equipamento se destina para uso em ambientes comerciais e não deve ser |