
Marca: Fluke
Multímetro digital Fluke 15B+
R$ 704,98
R$ 686,47
2% OFF Parcelamento em até 18x no cartão
1x de R$ 686,47
2x de R$ 358,71
3x de R$ 242,65
4x de R$ 184,64
10x de R$ 80,44
11x de R$ 74,15
12x de R$ 68,93
13x de R$ 64,51
Descrição
Especificações de precisão
A precisão é especificada para um ano após a calibração, em temperaturas operacionais de 18°C a 28°C e umidade relativa de 0% a 75%. As especificações de precisão são na forma de: ±(% de leitura + número de dígitos menos significativos).
Função | Faixa | Resolução | Precisão | |
Tensão AC (40 Hz a 500 Hz)1 | 4,000 V 40,00 V 400,0 V 1000 V | 0,001 V 0,01 V 0,1 V 1 V | 1,0% + 3 | |
Tensão DC | 4,000 V 40,00 V 400,0 V 1000 V | 0,001 V 0,01 V 0,1 V 1 V | 0,5% + 3 | |
Milivolts AC | 400,0 mV | 0,1 mV | 3,0% + 3 | |
Milivolts DC | 400,0 mV | 0,1 mV | 1,0% + 10 | |
Teste de díodos2 | 2,000 V | 0,001 V | 10% | |
Resistência (Ohms) | 400,0 Ω 4,000 kΩ 40,00 kΩ 400,0 kΩ 4,000 MΩ 40,00 MΩ | 0,1 Ω 0,001 kΩ 0,01 kΩ 0,1 kΩ 0,001 MΩ 0,01 MΩ | 0,5% + 3 0,5% + 2 0,5% + 2 0,5% + 2 0,5% + 2 1,5% + 3 | |
Capacidade3 | 40,00 nF 400,0 nF 4,000 μF 40,00 μF 400,0 μF 1000 μF | 0,01 nF 0,1 nF 0,001 μF 0,01 μF 0,1 μF 1 μF | 2% + 5 2% + 5 5% + 5 5% + 5 5% + 5 5% + 5 | |
Corrente AC μA (40 Hz a 400 Hz) | 400,0 μA 4000 μA | 0,1 μA 1 μA | 1,5% + 3 | |
Corrente AC mA (40 Hz a 400 Hz) | 40,00 mA 400,0 mA | 0,01 mA 0,1 mA | 1,5% + 3 | |
Corrente AC A (40 Hz a 400 Hz) | 4,000 A 10,00 A | 0,001 A 0,01 A | 1,5% + 3 | |
Corrente DC em μA | 400,0 μA 4000 μA | 0,1 μA 1 μA | 1,5% + 3 | |
Corrente DC em mA | 40,00 mA 400,0 mA | 0,01 mA 0,1 mA | 1,5% + 3 | |
Corrente DC em A | 4,000 A 10,00 A | 0,001 A 0,01 A | 1,5% + 3 | |
Luz de fundo | Sim | |||
1Todo o duty cycle, AC e Hz é especificado de 1% a 100% da faixa. Entradas inferiores a 1% da faixa não são especificadas. 2Geralmente, a tensão de teste de circuito aberto é de 2,0 V e a corrente de curto-circuito é 3As especificações não incluem erros devido à capacidade do cabo de teste e base de capacidade (pode ser até 1,5 nF na faixa de 40 nF). |
Função | Proteção contra sobrecarga | Impedância de entrada (nominal) | Relação de rejeição em modo comum | Relação de rejeição em modo normal |
Tensão AC | 1000 V1 | >10 MΩ | >60 dB em DC, 50 Hz ou 60 Hz | - |
Milivolts AC | 400 mV | >1 MΩ, | >80 dB em 50 Hz ou 60 Hz | - |
Tensão DC | 1000 V1 | >10 MΩ | >100 dB em DC, 50 Hz ou 60 Hz | >60 dB em 50 Hz ou 60 Hz |