Descrição
Informações Gerais do Produto
O Módulo de Temperatura tipo K sem fio Fluke t3000 FC retransmite sem fio as medições para outras unidades principais compatíveis com Fluke Connect®, listadas abaixo:
- Fluke 3000 FC DMM
- Câmera de Infravermelho Fluke Ti200/300/400
- PC via adaptador pc3000 FC opcional
- Aplicativo Fluke Connect Mobile
Com o Módulo de Temperatura tipo K sem fio Fluke t3000 FC você pode:
- Usar como um medidor autônomo ou como parte do sistema
- Função de registro para gravar e salvar até 65.000 leituras
Especificações: Módulo de Temperatura tipo K sem fio Fluke t3000 FC
Especificações gerais | |||
Faixa Tipo K | -200° C a 1.372° C | ||
Resolução | 0,1° C | ||
Precisão | ± [0,5% + 0,5° C] contagens | ||
Terminais de entrada | Mini tipo K | ||
LCD com luz de fundo | 3 ½ dígitos | ||
Intervalo/taxa de registro | 1 seg. mínimo/ajustável através de PC | ||
Tipo de bateria | 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6 | ||
Autonomia das pilhas | 400 horas | ||
Memória | Registro de até 65.000 leituras | ||
Comunicações RF | Banda ISM de 2,4 GHZ | ||
Alcance das comunicações RF | Área externa, sem obstrução: até 20 m obstruída, parede de divisória: até 6,5 m obstruída, parede de concreto ou gabinete elétrico de aço: até 3,5 m | ||
Temperatura de funcionamento | -10° C a +50° C | ||
Temperatura de armazenamento | -40° C a +60° C | ||
Coeficiente de temperatura | 0,01% de leitura +0,03° C por °C | ||
Escala de temperatura | ITS-90 | ||
Umidade de funcionamento | 90% a 35° C, 75% a 40° C, 45% a 50° C | ||
Altitude | Operação: 2.000 m Armazenamento: 12.000 m | ||
EMC | EN 61326-1:2006 | ||
Conformidade de segurança | IEC 61010-1, CAT I, 3a Edição grau de poluição 2 | ||
Certificações | CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE | ||
Classificação IP (proteção contra entrada) | IP42 | ||
Grau de poluição | 2 | ||
Dimensões (A x L x P) | 16,5 cm x 6,35 cm x 1,4 cm (6,5 pol x 2,5 pol x 1,4 pol) | ||
Peso | 0,22 kg (8 oz) |
Nota: Não compatível com ferramentas de teste Fluke CNX